网站首页 期刊介绍 | 氯碱工业 | 聚氯乙烯 | 期刊征订 | 论文专辑 | 欢迎投稿 | 会议信息 | 广告合作 | 技术交流 | |
点击数 | 回帖数 | 帖子主题 | 发表作者 | 最后回帖 | 回帖时间 |
2142 | 1 | 交流2.氯处理酸雾捕集器压力高的原因。 | 59.45.240.* | 193.56.64.* | 2020-11 |
20262 | 9 | 3.水环真空泵分离器上两个排净口的作用 | 59.45.240.* | 156.231.33.* | 2020-07 |
9526 | 0 | 离子膜烧碱成品含碳酸钠超标原因 | haguangpu | 2019-06 |
8907 | 2 | 8.电解槽阴极出液管打火原因 | 59.45.240.* | haguangpu | 2019-06 |
9655 | 4 | 液体烧碱内含黑点的处理 | 221.1.82.* | haguangpu | 2019-06 |
7939 | 5 | 氯酸盐分解槽及分解技术 | 59.45.240.* | 221.1.82.* | 2017-09 |
3776 | 2 | 1.氯处理工序的洗涤塔、干燥塔和事故塔采用的填料 | 59.45.240.* | 221.1.82.* | 2017-09 |
1778 | 1 | 2.为什么低电流密度运行时氯中氢含量高 | 59.45.240.* | 巴陵石化钟 | 2017-09 |
1358 | 0 | 离子膜电解槽阳极入口管变黑 | 27.212.8.* | 2017-04 |
2882 | 5 | 尾氯含水问题 | 61.136.145.* | 188.143.232.* | 2016-12 |
1118 | 0 | 液氯生产装置的安全连锁(SIS)应该如何配置 | 221.1.82.* | 2016-09 |
1865 | 2 | 交流6.膜压力下降、流量上涨,但膜压差没有明显增加的原因 | capvc123 | 221.1.82.* | 2016-09 |
2627 | 1 | 浅析一起硫酸灼伤的事故分析与防范措施 | zhengjidong999 | 221.1.82.* | 2016-09 |
1711 | 1 | 交流3.能否做长钢衬聚四氟乙烯管 | capvc123 | 221.1.82.* | 2016-09 |
1901 | 1 | 交流5.液氯钢瓶充装能否使用软管连接 | capvc123 | 221.1.82.* | 2016-09 |
1769 | 1 | 3.去离子水管道采用的阀门 | 59.45.240.* | 221.1.82.* | 2016-09 |
1864 | 1 | 4.干氯气和液氯中水含量的分析 | 59.45.240.* | 221.1.82.* | 2016-09 |
1601 | 1 | 6.盐水中沉淀物的分析 | 59.45.240.* | 221.1.82.* | 2016-09 |
1761 | 1 | 8.带压的干氯气管道是否可以电焊 | 59.45.240.* | 221.1.82.* | 2016-09 |
1574 | 2 | 9.关于氢氧化钾的生产 | 59.45.240.* | 221.1.82.* | 2016-09 |
1577 | 1 | 交流1.氯气调节阀的控制。 | 59.45.240.* | 221.1.82.* | 2016-09 |
1617 | 1 | 交流2.氯气总管的负压水封能否取消。 | 59.45.240.* | 221.1.82.* | 2016-09 |
1615 | 1 | 交流3.三元乙丙橡胶能否用在氯气系统。 | 59.45.240.* | 221.1.82.* | 2016-09 |
2045 | 1 | 交流3.同等运行条件下,氯碱离子膜的槽电压上午总比下午低的原因。 | 59.45.240.* | 221.1.82.* | 2016-09 |
1463 | 2 | 3.查找离子膜漏点及试漏方法 | 59.45.240.* | 221.1.82.* | 2016-09 |
1823 | 1 | 交流3.耐腐蚀材质的讨论 | 59.45.240.* | 221.1.82.* | 2016-09 |
32767 | 1 | 交流2.用于盐酸生产的管道材质 | 59.45.240.* | 221.1.82.* | 2016-09 |
1523 | 1 | 交流4.电解氯气总管材质的选择。 | 59.45.240.* | 221.1.82.* | 2016-09 |
1777 | 0 | 7.升降电流时,油压和螺母锁定的操作 | 59.45.240.* | 2016-06 |
1951 | 0 | 6.盐水工序盐结晶的原因 | 59.45.240.* | 2016-06 |
本贴吧共有主题数 71 篇, 帖子数 62 篇.[<<] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [->] [>>] |
tieba123.com Powered by 氯碱工业聚氯乙烯技术交流 |